| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Καρδαμπίκης | Αλέξανδρος | 693 743 0382 | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | 
| 2 | Ζαρκαδούλας | Κωνσταντίνος | 697 150 8485 | ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ | 
| 3 | Μάκκας | Ηλίας | 697 768 9428 | ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ | 
| 4 | Μαρούλης | Ιωάννης | 698 716 0253 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. | 
| 5 | Ζαχαράκης | Παναγιώτης | 697 260 7015 | ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ | 
| 6 | Μπράζιας | Παναγιώτης | 697 201 2220 | ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ | 
| 7 | Γκορόγιας | Παναγιώτης | 698 688 1961 | ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ | 
| 8 | Διώτη | Αργυρώ | 697 910 0531 | ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ | 
| 9 | Κοτρώνα | Αννέτα | 697 821 4364 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ | 
| 10 | Νιάφας | Κωνσταντίνος | 697 778 5067 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. | 
| 11 | Αθανασίου | Γεώργιος | 697 808 8974 | ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ | 
| 12 | Ροπόδης | Ανδρέας | 697 660 0330 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. | 
| 13 | Γατής | Δημήτριος | 690 650 2286 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. | 
| 14 | Τσιγαρίδας | Ηλίας | 697 196 0277 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. | 
| 15 | Μαρούλη | Μαρία | 697 274 0936 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. | 
| 16 | Παπαδήμος | Γεώργιος | 698 030 6556 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. | 
| 17 | Τσιάμης | Θεόδωρος | 697 780 2401 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. | 
| 18 | Μπαμπαλής | Θεόδωρος | 690 734 5651 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. | 
| 19 | Σουλιώτη | Χρυσούλα | 697 403 8780 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. | 
| 20 | Τσιαμάκης | Στέφανος | 697 492 0221 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. | 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Κίτσιος | Γεώργιος | 697 244 4349 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| 2 | Μπαμπαλής | Γεώργιος | 697 840 5462 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| 3 | Γεωργατσώνα | Ευγενία | 697 328 7563 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΑΩΡΑΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Τσιαμπόκαλος | Χρήστος | 698 037 8899 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| 2 | Παλιούρας | Θεοφάνης | 698 840 4230 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| 3 | Κουτσοκώστας | Μάρκος | 698 697 9971 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Ζαχαράκης | Χρήστος | 694 609 8115 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| 2 | Σκόνδρας | Θωμάς | 698 617 1645 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| 3 | Κοφίνης | Σπυρίδων | 697 465 5054 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Μπισμπίκης | Βασίλειος | 697 499 8122 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| 2 | Γαλανός | Χρήστος | 698 977 3591 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| 3 | Τσιαπαρίκος | Αθανάσιος | 699 999 511 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Γαντζούδης | Κωνσταντίνος | 697 233 0058 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| 2 | Ζιώγα | Θεοφανία | 694 631 2533 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| 3 | Κουτρομάνος | Παντελής | 697 203 8171 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Ντάλλας | Σωτήριος | 697 258 4178 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| 2 | Παπαροϊδάμη | Στυλιανή | 697 249 6775 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| 3 | Βούρτσας | Νικόλαος | 697 320 1795 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Κολοκούρας | Θεοφάνης | 697 663 8315 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| 2 | Ζαχαράκης | Νικόλαος | 694 353 5111 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| 3 | Μπλάνης | Φώτιος | 697 299 0641 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Διώτης | Γεώργιος | 693 230 4702 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| 2 | Καραγιάννης | Απόστολος | 697 064 4723 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| 3 | Λαθύρης | Λάμπρος | 698 769 7599 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΑΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Τσιούνης | Λάμπρος | 697 713 7112 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| 2 | Κολοβής | Ηλίας | 698 280 2066 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| 3 | Μαραγκούλας | Χαράλαμπος | 697 220 9756 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Τριαντάφυλλος | Σεραφείμ | 697 770 0589 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| 2 | Αζακάς | Κωνσταντίνος | 698 335 5460 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| 3 | Φλώτσιος | Παναγιώτης | 697 977 2189 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Βασιλείου | Αθανάσιος | 698 407 5991 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| 2 | Σουλιώτη | Άννα | 694 241 0985 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| 3 | Κατσαδούρος | Δημήτριος | 697 922 8550 | ΤΟΠ. ΣΥΜ. | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Αρκουμάνης | Κωνσταντίνος | 698 284 7217 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Λάμπρου | Ιωάννης | 697 450 2915 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Μαντής | Παντελής | 698 787 4290 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΠΗΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Νιαβής | Κωνσταντίνος | 697 221 7531 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Τσιώλης | Σωτήριος | 697 410 9167 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Γκαλιμάνης | Κωνσταντίνος | 697 719 9669 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Φεγγούλης | Ευάγγελος | 698 084 0660 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΔΡΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Πέτσας | Γεώργιος | 697 440 6989 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΠΙΑΝΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Γεωργαλή | Μαρία | 697 611 1238 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΕΡΙΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Βίτσας | Γεώργιος | 698 786 0644 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Κατσιάδας | Επαμεινώνδας | 697 221 0134 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΙΑ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Μπαλατσιάς | Βασίλειος | 697 833 1587 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Μπούρας | Νικόλαος | 697 492 2478 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Ζανιάς | Παναγιώτης | 694 686 4069 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Τόλης | Γεώργιος | 698 188 2562 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Κοντοβάς | Άγγελος | 698 602 1780 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΙΣΤΗΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Βλάχος | Κωνσταντίνος | 698 621 6601 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Νταβαρίνος | Παναγιώτης | 697 161 8422 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Πεσλής | Παναγιώτης | 697 425 3936 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΒΑΤΟΥ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Τσιτσικάος | Χρήστος | 697 345 8279 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΩΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΩΜΑ | 
| 1 | Χειλάς | Ιωάννης | 697 574 2013 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 
