Σχετικά με την τοποθέτηση προσωπικού Δήμου Αγράφων στις οργανικές μονάδες του ΟΕΥ (ΦΕΚ 1895/τ.Β./29-08-2011), ο Δήμαρχος Αγράφων έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ΄ του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
- Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ειδικές ρυθμίσεις» του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α΄/09.08.2010)
- Τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
- Τον σε ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων (ΦΕΚ 1895/τ.Β./29-08-2011)
- Τις υπηρεσιακές ανάγκες λειτουργίας του Δήμου και το υπάρχον προσωπικό.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τοποθετούμε εκ νέου το μόνιμο και το με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου προσωπικό του Δήμου Αγράφων στις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 1895/τ.Β./29-08-2011) ως παρακάτω:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΕΥ | ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
1 | Μαρούλης Νικόλαος του Ιωάννη | Μόνιμος | ΔΕ Διοικητικού | Α | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών | Καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου & Αν. προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών, Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων, Ανταποκριτής ΟΓΑ – ΕΛΓΑ ΔΕ Βίνιανης, Γραφείο αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων |
2 | Μούτσελου Στυλιανή του Δημητρίου | Απόσπαση | ΔΕ Διοικητικού | Α | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών | Υποστήριξη πολιτικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Επιτροπή Διαβούλευσης, Τουριστικής Προβολής) |
3 | Παπαροϊδάμη Ουρανία του Θεοδώρου | Μόνιμος | ΤΕ Γεωπονίας | Α | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών | Γραφείο Γεωργίας – Κτηνοτροφίας & Αλιείας, Εισπράκτορας ΔΕ Βίνιανης, Ληξίαρχος Βίνιανης, Ανταποκριτής ΟΓΑ ΔΕ Βίνιανης, Γραμματειακή υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών |
4 | Συγκελοπούλου Μαρία του Γεωργίου | Μόνιμος | ΔΕ Διοικητικού | Γ | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών | Γραφείο Κίνησης Οχημάτων, Ανταποκριτής ΟΑΕΔ, Αναπληρωτής εισπράκτορας ΔΕ Βίνιανης, Αναπληρώτρια Υποστήριξη πολιτικών οργάνων |
5 | Τσιγαρίδα Πηνελόπη του Εμμανουήλ | Μόνιμος | ΔΕ Διοικητικού | Γ | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών | 5ετής άδεια άνευ αποδοχών (Αριθ. απόφασης Δημάρχου 144/4007/14-05-2015) |
6 | Ζαχαροπούλου Παρασκευή του Χαραλάμπους | Μόνιμος | ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | Β | Αυτοτελές Τμήμα Κ.Ε.Π. | Προϊστάμενος των Κ.Ε.Π., Ληξίαρχος ΔΕ Φραγκίστας, Ανταποκριτής ΟΓΑ ΔΕ Φραγκίστας, Γραμματέας Τοπικών Συμβουλίων Τ.Κ. ΔΕ Φραγκίστας, Υπεύθυνη διαχείρισης Αποθήκης Δήμου |
7 | Καστανά Ελένητου Θεοφάνη | Μόνιμος | ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | Γ | Αυτοτελές Τμήμα Κ.Ε.Π. | Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών, Ληξίαρχος ΔΕ Ασπροποτάμου, Ανταποκριτής ΟΓΑ – ΕΛΓΑ ΔΕ Ασπροποτάμου, Γραμματέας Τοπικών Συμβουλίων Τ.Κ. ΔΕ Ασπροποτάμου |
8 | Μπαλωμένος Νικόλαος του Ταξιάρχη | Μόνιμος | ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | Β | Αυτοτελές Τμήμα Κ.Ε.Π. | Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών, Ληξίαρχος ΔΕ Αγράφων, Αναπληρωτής εισπράκτορας ΔΕ Αγράφων, Ανταποκριτής ΟΓΑ – ΕΛΓΑ ΔΕ Αγράφων, Γραμματέας Τοπικών Συμβουλίων Τ.Κ. ΔΕ Αγράφων |
9 | Πεσλής Δημήτριος του Βασίλειου | Μόνιμος | ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | Β | Αυτοτελές Τμήμα Κ.Ε.Π. | Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών, Ληξίαρχος ΔΕ Απεραντίων, Αναπληρωτής εισπράκτορας ΔΕ Απεραντίων & Ασπροποτάμου, Ανταποκριτής ΟΓΑ – ΕΛΓΑ ΔΕ Απεραντίων, Γραμματέας Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Απεραντίων |
10 | Τσίπρα Άννα του Δημητρίου | Μόνιμος | ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | Β | Αυτοτελές Τμήμα Κ.Ε.Π. | Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών, Πρωτόκολλο Δήμου, Γραμματέας Τοπικών Συμβουλίων Τ.Κ. ΔΕ Βίνιανης |
11 | Καραγκούνη Δήμητρα του Λαζάρου | ΙΔΑΧ | ΥΕ Καθαριστριών | Δ | Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας – Αθλητισμού & Πολιτισμού | Καθαρίστρια στο Δημοτικό Σχολείο Γρανίτσας |
12 | Κατσιάδα Μαργαρίτα του Παναγιώτη | ΙΔΑΧ | ΥΕ Καθαριστριών | Δ | Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας – Αθλητισμού & Πολιτισμού | Καθαρίστρια στο Δημοτικό Σχολείο Δυτικής Φραγκίστας |
13 | Κουρκουβή Βασιλική του Παναγιώτη | ΙΔΑΧ | ΥΕ Καθαριστριών | Δ | Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας – Αθλητισμού & Πολιτισμού | Καθαρίστρια στο Γυμνάσιο –Λύκειο Κερασοχωρίου |
14 | Κουρκούτα Ελένη του Δημήτριου | ΙΔΑΧ | ΔΕ Βοηθού Λογιστή | Α | Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας – Αθλητισμού & Πολιτισμού | Διοικητική υποστήριξη Μαθητικής Εστίας Κερασοχωρίου |
15 | Λεπενιώτη Μαρία του Νικολάου | ΙΔΑΧ | ΥΕ Καθαριστριών | Ε | Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας – Αθλητισμού & Πολιτισμού | Καθαρίστρια στο Δημοτικό Σχολείο Κρέντης |
16 | Μπαλτά Αρετή του Γεωργίου | ΙΔΑΧ | ΥΕ Εργάτρια Μαγειρείων | Β | Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας – Αθλητισμού & Πολιτισμού | Εργάτρια μαγειρείου στη Μαθητική Εστία Γρανίτσας |
17 | Νικολούλια Ιωάννα του Φώτιου | ΙΔΑΧ | ΥΕ Καθαριστριών | Δ | Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας – Αθλητισμού & Πολιτισμού | Καθαρίστρια στο Γυμνάσιο Παλαιοκατούνας |
18 | Πάστρας Χρήστος του Θεοδόσιου | ΙΔΑΧ | ΥΕ Εργατών Μαγειρείου | Β | Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας – Αθλητισμού & Πολιτισμού | Εργάτης μαγειρείου στη Μαθητική Εστία Κερασοχωρίου |
19 | Τσιάκου Ιουλία του Μιχαήλ | ΙΔΑΧ | ΔΕ Βοηθού Λογιστή | Α | Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας – Αθλητισμού & Πολιτισμού | Διοικητική υποστήριξη Μαθητικής Εστίας Γρανίτσας |
20 | Βλάχου Διαμάντω του Συμεών | Μόνιμος | ΔΕ Διοικητικού | Α | Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών | Δημοτικός Ταμίας, Ανταποκριτής ΟΓΑ ΔΕ Ασπροποτάμου |
21 | Γαβριήλ Κωνσταντίνος του Μενέλαου | Μόνιμος | ΔΕ Διοικητικού | Ε | Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών | Γραφείο Εσόδων, Εισπράκτορας ΔΕ Απεραντίων |
22 | Λάμπρου Απόστολος του Κωνσταντίνου | Μόνιμος | ΔΕ Διοικητικού | Ε | Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών | Γραφείο Εσόδων, Εισπράκτορας ΔΕ Φραγκίστας – Γραφείο προσωπικού – Μισθοδοσία, Ανταποκριτής ΕΛΓΑ ΔΕ Φραγκίστας, Γραφείο Προγραμματισμού |
23 | Μαντή Ευαγγελία του Κωνσταντίνου | Μόνιμος | ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού | Γ | Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών | Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων – Εισπράκτορας ΔΕ Ασπροποτάμου, Αναπληρωτής εισπράκτορας ΔΕ Φραγκίστας |
24 | Τάκης Νικόλαος του Γεωργίου | Μόνιμος | ΠΕ Διοικητικού | Β | Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών | Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, υπεύθυνος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Ανταποκριτής ΟΓΑ ΔΕ Φραγκίστας |
25 | Ευαγγελοδήμου Ειρήνη του Ιωάννη | Μόνιμος | ΥΕ Καθαριστριών | Β | Αυτοτελές Τμήμα Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών | Καθαρίστρια στον Παιδικό Σταθμό |
26 | Παπαδήμα Χριστίνα του Παντολέων | Μόνιμος | ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων | Β | Αυτοτελές Τμήμα Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών | Βρεφονηπιοκόμος Παιδικού Σταθμού Ραπτοπούλου |
27 | Αθανασίου Λάζαρος του Ιωάννη | Μόνιμος | ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | Γ | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Συνοδός απορριμματοφόρου,καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων. |
28 | Βλάχου Μαγδαληνή του Ηλία | Μόνιμος | ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | Γ | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Καθαρίστρια Δημοτικών Καταστημάτων & Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγράφων |
29 | Γαβριήλ Ευάγγελος του Ξενοφώντα | Μόνιμος | ΔΕ Οδηγών | Γ | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Οδηγός οχημάτων (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα) |
30 | Γατής Κωνσταντίνος του Γεωργίου | Μόνιμος | ΔΕ Οδηγών | Β | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Οδηγός οχημάτων (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα) |
31 | Γουρνάρη Βασιλική του Παναγιώτη | Μόνιμος | ΔΕ Εργατών καθαριότητας | Ε | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Καθαρίστρια Δημοτικών Καταστημάτων & κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγράφων |
32 | Κουτσοθανάσης Ανδρέας του Δημήτριου | Μόνιμος | ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | Δ | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Συνοδός απορριμματοφόρου, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων |
33 | Λάππας Κωνσταντίνος του Ιωάννη | Μόνιμος | ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | Γ | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Συνοδός απορριμματοφόρου, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, Μέτρηση υδρομετρητών ΔΕ Βίνιανης, οδηγός αυτοκινήτου (αρ.πρωτ.:277/5484/24-1-2017 απόφαση ΓΓ ΑΠΔΘΣΤΕ) |
34 | Μπαμπαλής Ηλίας του Αθανάσιου | Μόνιμος | ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | Δ | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Συνοδός απορριμματοφόρου, καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων |
35 | Μπισμπίκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου | Μόνιμος | ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | Δ | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Συνοδός απορριμματοφόρου, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, Μέτρηση υδρομετρητών ΔΕ Απεραντίων, Ασπροποτάμου & Φραγκίστας, οδηγός αυτοκινήτου (αρ.πρωτ.:277/5484/24-1-2017 απόφαση ΓΓ ΑΠΔΘΣΤΕ) |
36 | Παπαδήμος Γεώργιος του Αλέξανδρου | Μόνιμος | ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | Δ | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Συνοδός απορριμματοφόρου, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, οδηγός αυτ/του (αρ.πρωτ.:277/5484/24-1-2017 απόφαση ΓΓ ΑΠΔΘΣΤΕ) |
37 | Πέγκας Κωνσταντίνος του Βασίλειου | Μόνιμος | ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | Γ | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Συνοδός απορριμματοφόρου, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, οδηγός αυτοκινήτου (αρ.πρωτ.:277/5484/24-1-2017 απόφαση ΓΓ ΑΠΔΘΣΤΕ) |
38 | Τσιρογιάννης Δημήτριος του Κωνσταντίνου | Μόνιμος | ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | Ε | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Συνοδός απορριμματοφόρου, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, οδηγός αυτ/του για μεταφορά προσωπικού (αρ.πρωτ.:277/5484/24-1-2017 απόφαση ΓΓ ΑΠΔΘΣΤΕ) |
39 | Χόντος Λεωνίδας του Παναγιώτη | Μόνιμος | ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | Δ | Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | Συνοδός απορριμματοφόρου, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων. |
40 | Αντίνου Γεώργιος του Βασίλειου | Μόνιμος | ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | Β | Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας | Τεχνικών έργων & Γραφείο Προγραμματισμού |
41 | Δεληπούλιου Μαρίζα του Αντωνίου | Μόνιμος | ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | Β | Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας | Τεχνικών έργων – Γραφείο Προμηθειών & Δημοπρασιών |
42 | Λάππας Κωνσταντίνος του Θεοφάνους | Μόνιμος | ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | Β | Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας | Αν. προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας, Γραφείο Προγραμματισμού |
43 | Ντουφεκούλας Θωμάς του Κωνσταντίνου | Μόνιμος | ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων | Β | Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας | Χειριστή Μ.Ε. (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα) οδηγός αυτ/του (αρ.πρωτ.:277/5484/24-1-2017 απόφαση ΓΓ ΑΠΔΘΣΤΕ) |
44 | Σβάρνα Μαίρη του Δημήτριου | ΙΔΑΧ | ΥΕ Καθαριστριών | Δ | Γραφείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού | Καθαρίστρια στο Γυμνάσιο- Λύκειο Ραπτοπούλου |
45 | Σιαλμά Αρετή του Λάμπρου | ΙΔΑΧ | ΥΕ Καθαριστριών | Δ | Γραφείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού | Καθαρίστρια στο Γυμνάσιο- Λύκειο Γρανίτσας |
46 | Σοφιά Αθανασία του Πέτρου | ΙΔΑΧ | ΥΕ Καθαριστριών | Δ | Γραφείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού | Καθαρίστρια στο Δημοτικό Σχολείο Βαλαώρας |
47 | Φελώνη Θεοδώρα του Γεωργίου | ΙΔΑΧ | ΥΕ Καθαριστριών | Δ | Γραφείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού | Καθαρίστρια στο Γυμνάσιο-Λύκειο Γρανίτσας |
48 | Χόντος Λεωνίδας του Αλεξάνδρου | Μόνιμος | ΔΕ Οδηγών | Ε | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας | Οδηγός οχημάτων (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα) |
Η παρούσα απόφαση θα ισχύει έως την τροποποίησή της ή κατάργησή της με άλλη.
Να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, να αναρτηθεί στη Διαύγεια και να κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους και Αντιδημάρχους του Δήμου Αγράφων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ